| Kg. /Sone | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0-9 | 110 | 110 | 135 | 155 | 170 | 192 | 221 | 245 | 297 | 319 | 380 | 400 |
| 9-19 | 130 | 130 | 157 | 196 | 222 | 255 | 270 | 290 | 320 | 340 | 409 | 450 |
| 19-29 | 160 | 160 | 185 | 230 | 250 | 280 | 319 | 330 | 340 | 371 | 450 | 500 |
| 29-49 | 240 | 240 | 250 | 290 | 320 | 340 | 360 | 380 | 390 | 403 | 531 | 600 |
| 49-99 | 280 | 280 | 290 | 388 | 390 | 450 | 470 | 440 | 490 | 489 | 691 | 720 |
| 99-199 | 360 | 360 | 385 | 430 | 471 | 541 | 660 | 618 | 630 | 637 | 1083 | 1200 |
| 199-299 | 437 | 437 | 450 | 505 | 559 | 642 | 700 | 685 | 691 | 743 | 1274 | 1350 |
| 299-499 | 501 | 501 | 526 | 577 | 664 | 764 | 780 | 797 | 903 | 955 | 1486 | 1550 |
| 500-699 | 629 | 629 | 757 | 834 | 957 | 1102 | 1189 | 1274 | 1380 | 1486 | 1592 | 1660 |
| 700-999 | 834 | 834 | 961 | 1014 | 1165 | 1341 | 1541 | 1582 | 1656 | 1698 | 1804 | 1900 |
| Pr. 100 kg | ||||||||||||
| 1000-1999 | 75 | 75 | 85 | 90 | 95 | 120 | 140 | 150 | 155 | 160 | 170 | 180 |
Alle priser er eks.mva
Omregn.1m30 = 286 kg
1 Lastemeter = 1500 kg
Adr. Farlig gods: Kun begrenset mengde (ikke transport av gruppe 1 og 7)
Oppkravsgebyr: kr 50,-
Fraktbrev: Mereco`s egne kr. 2.00,- / standard fraktbrev: kr. 4,00
Bomtur varebil kr. 88,- Bomtur Lastebil kr. 107,-
Timepris: Varebil kr. 526,- Lastebil kr. 636,-
Levering privatadresser / Byggeplass minstefrakt: kr. 205,-
Lengder over 3 meter. Minstefrakt kr. 256,-
Ekspedisjonsgebyr v/videreforsendelser kr. 124,-
Levering over bakkenivå, høyhus etc. Minstefrakt kr. 205,-
Faktura sendes hver 14 dag. Porto papir kr. 40,- Faktura på e-post kr. 0,- (ikke faktura til privat)
Etter forfall beregnes 1,5% renter pr. mnd.
Ansvar: Mereco Transport AS er ansvarlig for tap og skade som rammer gods i tiden fra overtagelse til utlevering, såfremt godset er riktig emballert og at fraktbrev inneholder riktige opplysninger.
SKADE PÅ UEMBALLERT GODS ERSTATTES IKKE.
Transportskader: Lov om vegfraktavtaler , (du/dere må tegne forsikring på kostbart/uerstattelig gods)
Erstatningen kan ikke overstige 17 SDR for hvert kilogram av det tapte gods i bruttovekt. SDR er en internasjonal valutaenhet som er fastsatt av Det Internasjonale Valutaforbund
Forbehold om trykkfeil.
Trykk på linken under for å laste ned prisliste og soneregister





